Прайс-лист, продажа строительных лесов
Рамные строительные леса ЛСПР-200
№ | Наименование | Цена(ед.) | Вес (кг.) |
---|---|---|---|
1 | Рама с лестницей | 720р. | 11,5 |
2 | Рама без лестницы | 640р. | 10 |
3 | Связь горизонтальная | 180р. | 2 |
4 | Связь диагональная | 365р. | 5 |
5 | Ригель для настила | 590р. | 9 |
6 | Настил 1х1 | 250р. | 12 |
7 | Башмак | 66р. | 0.5 |
8 | Башмак винтовой | 250р. | 1.5 |
9 | Кронштейн крепления к стене | 100р. | 1.5 |
Вышки туры
№ | Наименование |
Стоимость в руб Габариты (ШхД) 0,6х1,5 |
Стоимость в руб Габариты (ШхД) 1х2 |
---|---|---|---|
1 | Вышка-тура, Высота - 2м | 9000 | 11000 |
2 | Вышка-тура, Высота - 3м | 11550 | 13700 |
3 | Вышка-тура, Высота - 4м | 12500 | 14700 |
4 | Вышка-тура, Высота - 5м | 15000 | 17400 |
5 | Вышка-тура, Высота - 6м | 16000 | 18400 |
6 | Вышка-тура, Высота - 7м | 18500 | 21100 |
7 | Вышка-тура, Высота - 8м | 19500 | 22100 |
8 | Вышка-тура, Высота - 9м | 22000 | 24800 |
9 | Вышка-тура, Высота - 10м | 23000 | 25800 |
10 | Вышка-тура, Высота - 11м | 25500 | 28500 |
11 | Вышка-тура, Высота - 12м | 26500 | 29500 |
12 | Вышка-тура, Высота - 13м | 29000 | 32200 |
13 | Вышка-тура, Высота - 14м | 30000 | 33200 |
14 | Вышка-тура, Высота - 15м | 32500 | 35900 |
15 | Вышка-тура, Высота - 16м | 33400 | 36900 |
16 | Вышка-тура, Высота - 17м | 34500 | 39600 |
17 | Вышка-тура, Высота - 18м | 36900 | 40600 |
18 | Вышка-тура, Высота - 19м | 39400 | 43300 |
19 | Вышка-тура, Высота - 20м | 40400 | 44300 |
20 | Вышка-тура, Высота - 21м | 42900 | 47000 |
Нужна консультация?
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы и произведут расчет стоимости аренды строительных лесов.
Задать вопрос